x0,3" DLP LED, 854x480, 100 ANSI, 1000:1, N/A, 24Db, 1.65:1, 2W, Lamp:20000 hrs, 0,18 kg. Instant ON/OFF, iPod&iPhone Compatible, USB 3.0, USB Viewer, 120 x 82 x 25.7 mm
Основные технические характеристики проектора Acer C120
|
 |
| |
| Яркость | 100 ANSI лм |
| Дисплей | DLP x 1 |
| Реальное разрешение | 854x480 |
| Проекционное отношение | 1.65 - 1.65 : 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Лампа | тип - LED
количество - 1
срок жизни - 20000 часов |
| Уровень шума | 30.00db
24.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 80 x 130 x 80 мм |
| Вес | 0.20 кг |
| Статус | поставляется |
|
|
|
 |
Подробные технические характеристики проектора Acer C120
|
 |
| |
| Поддержка 16:9 | да |
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Порты управления | - USB порт |
| HDTV совместимость | 480i,480p,575i,575p,576p,720p,1080i
|
| Питание | адаптер / аккумулятор |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Примечание | Класс:"ноутбук-компаньен"
Входы: UCB 3, питание
|
|
|
 |
| Таблица расстояний для популярных размеров экрана |
 |
| Ширина экрана | Диапазон расстояний |
 |
| 118 см | 1.95 м - 1.95 м |
 |
| 127 см | 2.10 м - 2.10 м |
 |
| 144 см | 2.38 м - 2.38 м |
 |
| 152 см | 2.51 м - 2.51 м |
 |
| 169 см | 2.79 м - 2.79 м |
 |
| 178 см | 2.94 м - 2.94 м |
 |
| 203 см | 3.35 м - 3.35 м |
 |
| 213 см | 3.51 м - 3.51 м |
 |
| 221 см | 3.65 м - 3.65 м |
 |
| 234 см | 3.86 м - 3.86 м |
 |
| 244 см | 4.03 м - 4.03 м |
 |
| 264 см | 4.36 м - 4.36 м |
 |
| 295 см | 4.87 м - 4.87 м |
 |
| 356 см | 5.87 м - 5.87 м |
 |
| 400 см | 6.60 м - 6.60 м |
 |
| 478 см | 7.89 м - 7.89 м |
 |
| 503 см | 8.30 м - 8.30 м |
 |
| 600 см | 9.90 м - 9.90 м |
 |
|
 |
| Рекомендуемая максимальная ширина изображения |
 |
| Нет затемнения | Затемнение | Полное затемнение |
 |
0.61 м  | 0.75 м  | 1.06 м  |
|
Назад в раздел