Основные технические характеристики проектора Sony VPL-SX535
|
 |
| |
| Яркость | 3000 ANSI лм |
| Дисплей | LCD x 3 |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Проекционное отношение | 0.34 - 0.36 : 1 |
| Контрастность | 2500:1 |
| Лампа | тип - дуговая
количество - 1
мощность - 210 Ватт
срок жизни - 3000 часов
срок жизни (Экономичный режим) - 6000 часов |
| Уровень шума | 28.00db (Экономичный режим) |
| Размеры | 384 x 423 x 161 мм |
| Вес | 7.00 кг |
| Статус | поставляется |
|
|
|
 |
Подробные технические характеристики проектора Sony VPL-SX535
|
 |
| |
| Масштабирование и фокусировка | ручные |
| Корреция трапеции | вертикальная +5 / -5° |
| Частота строк | 14.00 - 93.00 kHz |
| Частота кадров | 47.00 - 93.00 Hz |
| Входы | - VGA / YPbPr
- S-video
- аудио Mini Jack
- HDMI / DVI-D |
| Выходы | - VGA
- аудио Mini Jack |
| Порты управления | - RS-232 |
| Видео совместимость | PAL,SECAM,NTSC |
| HDTV совместимость | 480i,575i,575p,576p,720p,1080i |
| Встроенное оборудование | - Сетевая карта
- Встроенный динамик (моно) - 1.00 Вт |
| Питание | 100-240V 50/60Hz |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Возможность подключения в сеть | да |
|